- Beiträge
- 568
In diesem Thema geht es rund um das iPad, der Tablet-Computer von Apple.
Folgende Geräte sind aktuell offiziell verfügbar (Stand Oktober 2024):
Anmerkungen:
Habt ihr selbst ein iPad (oder sogar mehrere)? Was macht ihr damit, wie gefällt es euch?
Folgende Geräte sind aktuell offiziell verfügbar (Stand Oktober 2024):
iPad (10. Generation) | iPad mini (7. Generation) | iPad Air (6. Generation) | iPad Pro (7. Generation) | |
---|---|---|---|---|
Erscheinungsdatum | Q4 2022 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q2 2024 |
Display | 10,9" 2360x1640 60 Hz IPS, nicht laminiert | 8,3" 2266x1488 60 Hz IPS | 11" 2360x1640 60 Hz IPS 13" 2732x2048 60 Hz IPS | 11" 2420x1668 120 Hz Tandem OLED 13" 2752x2064 120 Hz Tandem OLED |
SoC (Prozessor, Arbeitsspeicher etc.) | A14 Bionic (2 P-Cores + 4 E-Cores), 4-Core GPU, 11 TOPS NPU, 4 GB RAM | A17 Pro (2 P-Cores + 4 E-Cores), 5-Core GPU, 35 TOPS NPU, 8 GB RAM | M2 (4 P-Cores + 4 E-Cores), 9-Core GPU, 15,8 TOPS NPU, 8 GB RAM | 256/512 GB: M4 (3 P-Cores + 6 E-Cores), 10-Core GPU, 38 TOPS NPU, 8 GB RAM 1 TB/2 TB: M4 (4 P-Cores + 6 E-Cores), 10-Core GPU, 38 TOPS NPU, 16 GB RAM |
Apple Pencil Kompatibilität | Apple Pencil 1. Generation, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
Gewicht | 477 g (Wi-Fi), 481 g (Wi-Fi + Cellular) | 293 g (Wi-Fi), 297 g (Wi-Fi + Cellular) | 462 g (11"), 617 g (13" Wi-Fi), 618 g (13" Wi-Fi + Cellular) | 444 g (11" Wi-Fi), 446 g (11" Wi-Fi + Cellular), 579 g (13" Wi-Fi), 582 g (13" Wi-Fi + Cellular) |
Nennenswerte Features | Touch ID | Touch ID | Touch ID, Stage Manager | Face ID, 4 Lautsprecher, Nanotexturglas (optional, +100,-€), Stage Manager, Thunderbolt |
Preis bei Apple (Wi-Fi) | 64 GB: 399,-€ 256 GB: 569,-€ | 128 GB: 599,-€ 256 GB: 729,-€ 512 GB: 979,-€ | 11" 128 GB: 699,-€ 256 GB: 829,-€ 512 GB: 1.079,-€ 1 TB: 1.329,-€ 13" 128 GB: 949,-€ 256 GB: 1.079,-€ 512 GB: 1.329,-€ 1 TB: 1.579,-€ | 11" 256 GB: 1.199,-€ 512 GB: 1.449,-€ 1 TB: 1.929,-€ 2 TB: 2.409,-€ 13" 256 GB: 1.549,-€ 512 GB: 1.799,-€ 1 TB: 2.279,-€ 2 TB: 2.759,-€ |
Aufpreis Cellular (Mobilfunk) + GPS | 170,-€ | 170,-€ | 170,-€ | 250,-€ |
Normalisierter Preis (Wi-Fi 256 GB) | 569,-€ | 729,-€ | 829,-€ | 1.199,-€ |
iPad (10. Generation) | iPad mini (6. Generation) | iPad Air (6. Generation) | iPad Pro (7. Generation) | |
---|---|---|---|---|
Erscheinungsdatum | Q4 2022 | Q3 2021 | Q2 2024 | Q2 2024 |
Display | 10,9" 2360x1640 60 Hz IPS, nicht laminiert | 8,3" 2266x1488 60 Hz IPS | 11" 2360x1640 60 Hz IPS 13" 2732x2048 60 Hz IPS | 11" 2420x1668 120 Hz Tandem OLED 13" 2752x2064 120 Hz Tandem OLED |
SoC (Prozessor, Arbeitsspeicher etc.) | A14 Bionic (2 P-Cores + 4 E-Cores), 4-Core GPU, 4 GB RAM | A15 Bionic (2 P-Cores + 4 E-Cores), 5-Core GPU, 4 GB RAM | M2 (4 P-Cores + 4 E-Cores), 9-Core GPU, 8 GB RAM | 256/512 GB: M4 (3 P-Cores + 6 E-Cores), 10-Core GPU, 8 GB RAM 1 TB/2 TB: M4 (4 P-Cores + 6 E-Cores), 10-Core GPU, 16 GB RAM |
Apple Pencil Kompatibilität | Apple Pencil 1. Generation, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil 2. Generation, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
Gewicht | 477 g (Wi-Fi), 481 g (Wi-Fi + Cellular) | 293 g (Wi-Fi), 297 g (Wi-Fi + Cellular) | 462 g (11"), 617 g (13" Wi-Fi), 618 g (13" Wi-Fi + Cellular) | 444 g (11" Wi-Fi), 446 g (11" Wi-Fi + Cellular), 579 g (13" Wi-Fi), 582 g (13" Wi-Fi + Cellular) |
Nennenswerte Features | Touch ID | Touch ID | Touch ID, Stage Manager | Face ID, 4 Lautsprecher, Nanotexturglas (optional, +100,-€), Stage Manager, Thunderbolt |
Preis bei Apple (Wi-Fi) | 64 GB: 429,-€ 256 GB: 599,-€ | 64 GB: 599,-€ 256 GB: 769,-€ | 11" 128 GB: 699,-€ 256 GB: 829,-€ 512 GB: 1.079,-€ 1 TB: 1.329,-€ 13" 128 GB: 949,-€ 256 GB: 1.079,-€ 512 GB: 1.329,-€ 1 TB: 1.579,-€ | 11" 256 GB: 1.199,-€ 512 GB: 1.449,-€ 1 TB: 1.929,-€ 2 TB: 2.409,-€ 13" 256 GB: 1.549,-€ 512 GB: 1.799,-€ 1 TB: 2.279,-€ 2 TB: 2.759,-€ |
Aufpreis Cellular (Mobilfunk) + GPS | 170,-€ | 170,-€ | 170,-€ | 250,-€ |
Normalisierter Preis (Wi-Fi 256 GB) | 599,-€ | 769,-€ | 829,-€ | 1.199,-€ |
Anmerkungen:
- Das Display vom iPad Air ist im Vergleich zum iPad Pro tatsächlich minimal kleiner, wird aber von Apple jeweils identisch mit 11" bzw. 13" angegeben.
- Ich habe eine Zeile zum "normalisierten" Preis hinzugefügt, die die Preisunterschiede zwischen den Modellen bei gleichem Speicherplatz aufzeigt. 256 GB ist hier der einzige gemeinsame Nenner zwischen allen Modellen.
Habt ihr selbst ein iPad (oder sogar mehrere)? Was macht ihr damit, wie gefällt es euch?
Zuletzt bearbeitet: