Features und Anschlüsse
Anschluss-Matrix
Diese Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die an den Docks vorhandenen Anschlüsse. Ich habe die USB-Anschlüsse nach Form (USB-A, USB-C) und Geschwindigkeiten eingeordnet, weil die Versionsbezeichnungen (2.0, 3.0, 3.1 Gen 1, 3.1 Gen 2, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 usw.) nur für Verwirrung sorgen. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten und Kompatibilität mit verschiedenen Bildschirmen werden weiter unten getestet.Steam Deck Dock | JSAUX 7-in-1 HB0702 | Anker 11-in-1 565 | |
---|---|---|---|
USB-C 10 Gbit/s | - | - | 1 |
USB-A 10 Gbit/s | - | 3 | 1 |
USB-A 5 Gbit/s | 3 | - | - |
USB-A 480 Mbit/s | - | - | 2 |
Ethernet (RJ-45) | 1000BASE-T (1 Gbit/s) | 1000BASE-T (1 Gbit/s) | 1000BASE-T (1 Gbit/s) |
HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DisplayPort | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
Kartenleser | - | - | microSD + SD |
Klinke | - | - | 3,5 mm Kombi-Anschluss |
Abmessungen Verarbeitungsqualität
Docking
Geschwindigkeit
Durchsatz einzelner USB SSD
Dieser Test dient dazu, die Angaben der Hersteller zu den potenziellen Geschwindigkeiten der USB-Anschlüsse zu bestätigen. Hierzu habe ich eine Samsung T7 SSD mit 1 TB Kapazität genommen, eine einzelne primäre Partition erstellt und diese mit Btrfs formatiert. Stattdessen hätte ich auch mit entsprechendem Equipment den Rohdurchsatz der USB-Anschlüsse testen können, eine schnelle SSD ist aber wahrscheinlich der häufigste Anwendungsfall für (hoffentlich) schnelle USB-Anschlüsse an einem Dock für das Steam Deck. Das Steam Deck selbst hat einen USB-C Anschluss mit bis zu 10 Gbit/s Durchsatz, d.h. selbst wenn ihr ein Dock haben solltet, was bspw. 20 Gbit/s Anschlüsse bietet, wird ein solcher Anschluss zusammen mit dem Steam Deck auf maximal 10 Gbit/s begrenzt sein.Zum Testen habe ich das jeweilige Dock an ein Ladekabel und das Dock selbst an das Steam Deck angeschlossen und ausschließlich die SSD mit dem Dock verbunden (d.h. kein Ethernet oder andere USB-Geräte oder Displays).
Ich nehme das Ergebnis vorweg: Alle Docks erreichen (inklusive Messtoleranzen) an allen Anschlüssen die jeweils beworbenen Geschwindigkeiten. Wer sich also nicht für die einzelnen Messergebnisse interessiert, kann einfach beim nächsten Abschnitt weiterlesen. Für alle anderen sind hier die Ergebnisse:
Und als Referenz noch die SSD direkt am Steam Deck:

979,28 MB/s lesen, 804,06 MB/s schreiben
Ethernet-Durchsatz
Kommen wir zunächst zum Durchsatz unter quasi Idealbedingungen. Hierzu nehmen wir iperf3, was ich als "Server" auf meinem PC mit Windows 10 laufen lasse. Das Steam Deck verbindet sich dann als Client mit diesem Server und misst einfach den rohen Datendurchsatz. Dieser Test ist demnach komplett unabhängig von der Internetverbindung. Dieser Test ist dennoch auch für Downloadgeschwindigkeiten ausschlaggebend, wenn ihr in der glücklichen Lage sein solltet, dass eure Internetverbindung im Gigabit-Bereich agiert.Für den Test habe ich das jeweilige Dock/Hub direkt an einen GbE Switch verbunden, mit dem mein PC ebenfalls verbunden ist. Klar hätte man hier auch eine direkte Verbindung zwischen zwei Geräten testen können, während der Tests war auf dem Switch aber ansonsten keine nennenswerte Netzwerkaktivität, weshalb die Testergebnisse zu 99 % akkurat sein sollten.
Der Server wird mit folgendem Befehl gestartet:
Bash:
iperf3 -s
Der Test wird am Client dann mit folgendem Befehl gestartet:
Bash:
iperf3 -c bird-pc -t 100
Die Angabe
-c bird-pc
gibt an, mit welchem Server sich das Programm verbinden soll und -t 100
gibt an, dass der Test für 100 Sekunden ausgeführt werden soll. Im Folgenden eine kurze Übersicht der Messergebnisse:Steam Deck Dock | JSAUX 7-in-1 HB0702 | Anker 11-in-1 565 | |
---|---|---|---|
Durchsatz (Durchschnitt) | 936 Mbit/s | 936 Mbit/s | 936 Mbit/s |
Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Tatsächlich sind die Ergebnisse quasi identisch und deuten darauf hin, dass alle Docks den GbE Anschluss ausreizen. Ein Nettowert von 936 Mbit/s ist bei einem theoretischen Durchsatz von 1 Gbit/s ein zu erwartender Wert.
Der Vollständigkeit halber sind hier noch die Testverläufe:
Steam Deck Dock:
JSAUX 7-in-1 NB0702:
Anker 11-in-1 565:
Code:
$ iperf3 -c bird-pc -t 100
Connecting to host bird-pc, port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 944 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 30.00-31.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 31.00-32.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 32.00-33.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 33.00-34.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 34.00-35.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 35.00-36.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 36.00-37.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 37.00-38.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 38.00-39.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 39.00-40.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 40.00-41.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 41.00-42.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 42.00-43.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 43.00-44.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 44.00-45.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 45.00-46.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 46.00-47.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 47.00-48.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 48.00-49.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 49.00-50.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 50.00-51.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 51.00-52.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 52.00-53.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 53.00-54.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 54.00-55.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 55.00-56.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 56.00-57.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 57.00-58.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 58.00-59.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 59.00-60.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 60.00-61.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 61.00-62.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 62.00-63.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 63.00-64.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 64.00-65.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 65.00-66.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 66.00-67.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 67.00-68.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 68.00-69.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 69.00-70.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 70.00-71.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 71.00-72.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 72.00-73.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 73.00-74.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 74.00-75.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 75.00-76.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 76.00-77.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 77.00-78.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 78.00-79.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 79.00-80.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 80.00-81.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 81.00-82.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 82.00-83.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 83.00-84.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 84.00-85.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 85.00-86.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 86.00-87.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 87.00-88.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 88.00-89.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 89.00-90.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 90.00-91.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 91.00-92.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 92.00-93.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 93.00-94.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 94.00-95.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 95.00-96.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 96.00-97.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 97.00-98.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 98.00-99.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 99.00-100.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-100.00 sec 10.9 GBytes 936 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-100.00 sec 10.9 GBytes 936 Mbits/sec receiver
iperf Done.
JSAUX 7-in-1 NB0702:
Code:
$ iperf3 -c bird-pc -t 100
Connecting to host bird-pc, port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 30.00-31.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 31.00-32.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 32.00-33.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 33.00-34.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 34.00-35.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 35.00-36.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 36.00-37.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 37.00-38.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 38.00-39.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 39.00-40.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 40.00-41.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 41.00-42.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 42.00-43.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 43.00-44.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 44.00-45.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 45.00-46.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 46.00-47.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 47.00-48.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 48.00-49.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 49.00-50.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 50.00-51.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 51.00-52.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 52.00-53.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 53.00-54.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 54.00-55.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 55.00-56.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 56.00-57.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 57.00-58.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 58.00-59.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 59.00-60.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 60.00-61.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 61.00-62.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 62.00-63.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 63.00-64.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 64.00-65.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 65.00-66.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 66.00-67.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 67.00-68.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 68.00-69.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 69.00-70.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 70.00-71.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 71.00-72.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 72.00-73.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 73.00-74.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 74.00-75.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 75.00-76.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 76.00-77.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 77.00-78.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 78.00-79.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 79.00-80.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 80.00-81.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 81.00-82.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 82.00-83.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 83.00-84.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 84.00-85.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 85.00-86.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 86.00-87.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 87.00-88.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 88.00-89.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 89.00-90.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 90.00-91.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 91.00-92.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 92.00-93.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 93.00-94.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 94.00-95.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 95.00-96.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 96.00-97.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 97.00-98.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 98.00-99.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 99.00-100.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 218 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-100.00 sec 10.9 GBytes 936 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-100.00 sec 10.9 GBytes 936 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Anker 11-in-1 565:
Code:
$ iperf3 -c bird-pc -t 100
Connecting to host bird-pc, port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 30.00-31.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 31.00-32.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 32.00-33.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 33.00-34.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 34.00-35.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 35.00-36.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 36.00-37.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 37.00-38.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 38.00-39.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 39.00-40.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 40.00-41.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 41.00-42.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 42.00-43.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 43.00-44.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 44.00-45.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 45.00-46.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 46.00-47.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 47.00-48.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 48.00-49.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 49.00-50.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 50.00-51.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 51.00-52.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 52.00-53.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 53.00-54.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 54.00-55.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 55.00-56.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 56.00-57.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 57.00-58.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 58.00-59.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 59.00-60.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
[ 5] 60.00-61.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 220 KBytes
